ตารางบอลประจำวัน อาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564 | ||||||||||
เวลา | ระหว่าง | HDP | ทีเด็ด | โหวต | คาดผล | ผลบอล | Y/N | |||
พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ (ENGLISH PREMIER LEAGUE) | ||||||||||
21:00 | เชฟฯยูฯ - สเปอร์ส | ½+1 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
23:30 | ลิเวอร์พูล - แมนยูฯ | ½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
02:15 | แมนฯซิตี้ - คริสตัล พาเลซ | 2 | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
บุนเดสลีก้า (GERMANY BUNDESLIGA) | ||||||||||
21:30 | บาเยิร์น มิวนิค - ไฟร์บวร์ก | 1½+2 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
00:00 | แฟร็งค์เฟิร์ต - ชาลเก้ | 1 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
กัลโช่ เซเรีย อา (ITALY SERIE A) | ||||||||||
18:30 | นาโปลี - ฟิออเรนติน่า | 1 | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
21:00 | โครโตเน่ - เบเนเวนโต้ | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
21:00 | ซาสซูโอโล่ - ปาร์ม่า | ½+1 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
00:00 | อตาลันต้า - เจนัว | 1½+2 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
02:45 | อินเตอร์ มิลาน - ยูเวนตุส | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
สแปนิช ซุปเปอร์ คัพ (SPAIN SUPER CUP) | ||||||||||
03:00 | บาร์เซโลน่า (n) - แอธ.บิลเบา | ½+1 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
สแปนิช คัพ (SPAIN CUP) | ||||||||||
18:00 | มาลาก้า - กรานาด้า | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
18:00 | เอสปันญ่อล - โอซาซูน่า | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
22:00 | CDA Navalcarnero - เออิบาร์ | 1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
22:00 | กิฆอน - รีล เบติส | ปป. | +10 | Update 17:30 | - | - | ||||
00:00 | อัลคอร์คอน - บาเลนเซีย | ½+1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
00:00 | เตเนริเฟ่ - บียาร์รีล | ½+1 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส (FRANCE LIGUE 1) | ||||||||||
19:00 | แบรสต์ - แรนส์ | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
21:00 | น็องต์ - ล็องส์ | เสมอ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
21:00 | นีซ - บอร์กโดซ์ | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
21:00 | สตารส์บูร์ก - แซงต์ เอเตียน | ½+1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
22:59 | ลีลส์ - แรงส์ | ½+1 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
03:00 | ลียง - เม็ตซ์ | 1½ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
บุนเดสลีก้า 2 (GERMANY BUNDESLIGA 2) | ||||||||||
19:30 | ไฮเด้นไฮม์ - ดาร์มสตาด์ท | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
19:30 | เคียล - คาร์ลสรูห์ | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
19:30 | เรเกนส์เบิร์ก - แซนด์เฮาเซ่น | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
อิตาลี เซเรีย บี (ITALY SERIE B) | ||||||||||
21:00 | เปสคาร่า - เครโมเนเซ่ | เสมอ | +10 | Update 17:30 | - | - | ||||
03:00 | เอ็มโปลี - ซาแลร์นิตาน่า | ½+1 | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
NETHERLANDS EREDIVISIE | ||||||||||
18:15 | วาลไวค์ - วิลเล่ม ทเว | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
20:30 | โกรนิงเก้น - ทเวนเต้ | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
20:30 | เฟนโล่ - ฮีเรนวีน | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
22:45 | อาแจ๊กซ์ - เฟเยนูร์ด | 1+1½ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
ลีก้า โปรตุเกส (PORTUGAL LIGA NOS) | ||||||||||
22:00 | นาซิอองนาล - โมไรเรนเซ่ | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
00:30 | ซานตาคลารา - ฟามาลิเคา | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
01:00 | กิมาไรส์ - สปอตติ้ง ฟาเรนเซ่ | ½+1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
03:00 | กิล วิเซนเต้ - มาริติโม่ | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ (SCOTLAND PREMIERSHIP) | ||||||||||
19:00 | มาเธอร์เวลล์ - เรนเจอร์ส | 1½ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า (AUSTRIA BUNDESLIGA) | ||||||||||
22:59 | โวล์ฟบูร์ก - สตวร์ม กราซ | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
เบลเยี่ยม โปรลีก (BELGIUM FIRST DIVISION A) | ||||||||||
19:30 | เกนท์ - อันท์เวิร์พ | ½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
22:00 | เซอร์เคิล บรูซ - สตองดาร์ ลีแอช | ½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
00:15 | Beerschot VA - คลับบรูซ | 1+1½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
02:45 | แซงต์ ทรุยด็อง - ออด ฮีเวอร์ลี่ | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
โรมาเนีย ลีก้า 1 (Romania Liga 1) | ||||||||||
19:30 | FC Arges - มีแตน มีดิแอช | เสมอ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
21:45 | เซปซี่ - คลูจ | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
00:00 | ซลินเซนี (n) - เฮอร์มานสตั๊ด | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
สวิส ซุปเปอร์ ลีก (SWISS RAIFFEISEN SUPER LEAGUE) | ||||||||||
22:00 | ซิยง - ลูกาโน่ | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
ตุรกี ซุปเปอร์ ลีก (TURKEY SUPER LEAGUE) | ||||||||||
17:30 | เดนิซลิสปอร์ - Hatayspor | ½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
20:00 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ - ริเซสปอร์ | ปป. | - | Update 17:30 | - | - | ||||
22:59 | เบซิคตัส - กาลาตาซาราย | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
เช็ค ลีก 1 (Czech Republic First League) | ||||||||||
20:00 | FK Pardubice - บูเดโจวิซ | เสมอ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
22:00 | ไพรบราม - เปลเซ่น | 1+1½ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
00:30 | บานิคฯ - สปาร์ต้า ปราก | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
กรีซ ซุปเปอร์ ลีก (Greece Super League) | ||||||||||
20:00 | โอลิมเปียกอส - ปาส | 1½+2 | - | Update 17:30 | - | - | ||||
22:15 | โอเอฟไอ เครเต้ - พีเอโอเค | 1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
22:15 | โวลอส - ลาเมีย | ½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
00:30 | อริส - พานาธิไนกอส | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
02:30 | เออีเค เอเธนส์ - อโตรมิตอส | 1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
Netherlands Eerste Divisie | ||||||||||
18:15 | ไนจ์เมเก้น - คัมบูร์ | ½ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
บราซิล เซเรีย อา (Brazil Serie A) | ||||||||||
02:00 | พารานาเนนเซ่ - เซา เปาโล | ปป. | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
02:00 | ซานโต๊ด - โบตาโฟโก | ½+1 | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
04:15 | อัต.มิเนโร่ - กัวเนนเช่ | 1+1½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
06:30 | ซีเอร่า - บรากันติโน้ | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
06:30 | นาซิอองนาล - ฟอร์ตาเลซา | ½+1 | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
บราซิล เซเรีย บี (Brazil Serie B) | ||||||||||
02:00 | ปอนเต เปรตา - เนาติโก้ | ½ | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
02:00 | วิตอเรีย - ชาเปโคเอนเซ่ | เสมอ | - | Update 17:30 | - | - | ||||
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) | ||||||||||
01:00 | พูมาส - Mazatlan FC | ½ | -10 | Update 17:30 | - | - | ||||
08:06 | ลาคูน่า - ติเกรซ | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
10:06 | เกเรตาโร่ - แอทลาส | ปป. | -5 | Update 17:30 | - | - | ||||
** ![]() ![]() ![]() |
ตารางบอลประจำวัน เสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 | ||||||||||
เวลา | ระหว่าง | HDP | ทีเด็ด | โหวต | คาดผล | ผลบอล | Y/N | |||
พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ (ENGLISH PREMIER LEAGUE) | ||||||||||
19:30 | วูล์ฟแฮมตัน - เวสต์บรอมฯ | ½+1 | -5 | เวสต์บรอมฯ | Home Away | 19 13 | 59% 41% | 1 - 1 | 2 - 3 | Yes |
22:00 | ลีดส์ - ไบรท์ตัน | ปป. | - | ลีดส์ | Home Away | 19 16 | 54% 46% | 2 - 1 | 0 - 1 | No |
22:00 | เวสต์แฮม - เบิร์นลีย์ | ½ | -10 | เบิร์นลีย์ | Home Away | 20 15 | 57% 43% | 1 - 1 | 1 - 0 | No |
00:30 | ฟูแล่ม - เชลซี | 1 | - | เชลซี | Home Away | 11 36 | 23% 77% | 0 - 2 | 0 - 1 | Draw |
03:00 | เลสเตอร์ - เซาแธมป์ตัน | ½ | - | เลสเตอร์ | Home Away | 17 37 | 31% 69% | 2 - 1 | 2 - 0 | Yes |
แชมเปี้ยน ชิพ อังกฤษ (ENGLISH CHAMPIONSHIP) | ||||||||||
19:30 | มิดเดิ้ลสโบรช์ - เบอร์มิงแฮม | ½+1 | -5 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | Home Away | 16 6 | 72% 28% | 3 - 0 | 0 - 1 | No |
22:00 | แบล๊คเบิร์น - สโต๊ค ซิตี้ | ปป. | - | สโต๊ค ซิตี้ | Home Away | 17 16 | 51% 49% | 0 - 1 | 1 - 1 | Yes |
22:00 | บอร์นมัธ - ลูตัน | ½+1 | - | ลูตัน | Home Away | 19 14 | 57% 43% | 0 - 1 | 0 - 1 | Yes |
22:00 | บริสตอล ซิตี้ - เปรสตัน | เสมอ | -10 | เปรสตัน | Home Away | 8 12 | 40% 60% | 1 - 2 | 2 - 0 | No |
22:00 | คาร์ดิฟฟ์ - นอริช | ปป. | -10 | นอริช | Home Away | 16 22 | 42% 58% | 0 - 1 | 1 - 2 | Yes |
22:00 | ดาร์บี้ - ร็อตเธอร์แฮม | ½ | -10 | ร็อตเธอร์แฮม | Home Away | 28 14 | 66% 34% | 0 - 0 | 0 - 1 | Yes |
22:00 | น็อตติ้งแฮม - มิลล์วอลล์ | ปป. | -5 | น็อตติ้งแฮม | Home Away | 21 19 | 52% 48% | 3 - 1 | 3 - 1 | Yes |
22:00 | วัตฟอร์ด - ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1 | -5 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | Home Away | 26 17 | 60% 40% | 0 - 0 | 2 - 0 | No |
02:45 | บาร์นสลีย์ - สวอนซี | เสมอ | - | สวอนซี | Home Away | 14 27 | 34% 66% | 1 - 2 | 0 - 2 | Yes |
บุนเดสลีก้า (GERMANY BUNDESLIGA) | ||||||||||
21:30 | ดอร์ทมุนด์ - ไมนซ์ | 2 | -5 | ดอร์ทมุนด์ | Home Away | 41 15 | 73% 27% | 4 - 1 | 1 - 1 | No |
21:30 | โคโลญจน์ - แฮร์ธ่าฯ | ปป. | -5 | โคโลญจน์ | Home Away | 11 22 | 33% 67% | 1 - 1 | 0 - 0 | Yes |
21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ - บีเลเฟลด์ | ½+1 | -10 | บีเลเฟลด์ | Home Away | 28 28 | 50% 50% | 0 - 0 | 0 - 0 | Yes |
21:30 | โวล์ฟบวร์ก - ไลป์ซิก | ปป. | - | โวล์ฟบวร์ก | Home Away | 23 35 | 39% 61% | 2 - 2 | 2 - 2 | Yes |
21:30 | เบรเมน - เอาส์บวร์ก | ปป. | - | เบรเมน | Home Away | 25 21 | 54% 46% | 3 - 0 | 2 - 0 | Yes |
00:30 | สตุ๊ดการ์ท - มึนเช่นกลัดบัค | ปป. | -5 | สตุ๊ดการ์ท | Home Away | 17 37 | 31% 69% | 3 - 3 | 2 - 2 | Yes |
กัลโช่ เซเรีย อา (ITALY SERIE A) | ||||||||||
21:00 | โบโลญญ่า - เวโรน่า | ปป. | -5 | เวโรน่า | Home Away | 32 21 | 60% 40% | 2 - 2 | 1 - 0 | No |
00:00 | โตริโน่ - สเปเซีย | ปป. | - | สเปเซีย | Home Away | 29 32 | 47% 53% | 1 - 1 | 0 - 0 | Yes |
02:45 | ซามพ์โดเรีย - อูดิเนเซ่ | ปป. | -5 | ซามพ์โดเรีย | Home Away | 20 29 | 40% 60% | 1 - 0 | 2 - 1 | Yes |
สแปนิช คัพ (SPAIN CUP) | ||||||||||
18:00 | เพน่า - บายาโดลิด | ½ | +10 | เพน่า | Home Away | 6 6 | 50% 50% | 2 - 2 | 1 - 1 | Yes |
18:00 | อัลเมเรีย - อลาเบส | ปป. | -10 | อัลเมเรีย | Home Away | 7 10 | 41% 59% | 3 - 2 | 5 - 0 | Yes |
22:00 | คิโรน่า - คาดิซ | เสมอ | - | คาดิซ | Home Away | 24 8 | 75% 25% | 2 - 3 | 2 - 0 | No |
22:00 | ราโยฯ - เอลเช่ | ½ | -10 | ราโยฯ | Home Away | 13 7 | 65% 35% | 2 - 1 | 2 - 0 | Yes |
00:00 | ฟูเอนลาบราดา - เลบานเต้ | ½ | - | เลบานเต้ | Home Away | 11 13 | 45% 55% | 1 - 2 | 1 - 1 | No |
02:00 | เลกาเนส - เซบีญ่า | ½+1 | -10 | เซบีญ่า | Home Away | 8 27 | 22% 78% | 0 - 1 | 0 - 0 | No |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส (FRANCE LIGUE 1) | ||||||||||
22:59 | มาร์กเซย - นีมส์ | 1+1½ | -5 | นีมส์ | Home Away | 27 11 | 71% 29% | 2 - 2 | 1 - 2 | Yes |
03:00 | อองเช่ร์ - ปารีสฯ | 1+1½ | -10 | ปารีสฯ | Home Away | 12 27 | 30% 70% | 0 - 2 | 0 - 1 | No |
ลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส (FRANCE LIGUE 2) | ||||||||||
21:00 | ตูลูส - เกรโนเบิลฟุต | ปป. | - | เกรโนเบิลฟุต | Home Away | 9 2 | 81% 19% | 2 - 2 | 2 - 0 | No |
21:00 | ทรัวส์ - โซโชซ์ | ปป. | - | โซโชซ์ | Home Away | 9 8 | 52% 48% | 0 - 1 | 2 - 1 | No |
01:00 | อฌักซิโอ้ - ก็อง | ½ | -5 | ก็อง | Home Away | 9 4 | 69% 31% | 2 - 2 | 1 - 0 | No |
01:00 | อาเมียงส์ - เลอ อาฟร์ | ปป. | - | เลอ อาฟร์ | Home Away | 9 9 | 50% 50% | 0 - 0 | 0 - 0 | Yes |
01:00 | โอแซร์ - ชาโต้รูห์ | 1 | - | ชาโต้รูห์ | Home Away | 10 6 | 62% 38% | 1 - 1 | 4 - 1 | No |
01:00 | แกลร์กมงต์ ฟุต - ดันเคอคู | 1+1½ | -5 | ดันเคอคู | Home Away | 4 3 | 57% 43% | 2 - 1 | 5 - 0 | No |
01:00 | ชามบลี่ - นิออร์ท (Postp.) | เสมอ | - | ชามบลี่ | Home Away | 3 4 | 42% 58% | 1 - 0 | - | |
01:00 | แก็งก็อง - น็องซี่ | ปป. | -10 | น็องซี่ | Home Away | 1 5 | 16% 84% | 1 - 1 | 0 - 0 | Yes |
01:00 | โรเดซ - Pau FC | ปป. | -10 | Pau FC | Home Away | 5 3 | 62% 38% | 1 - 1 | 1 - 0 | No |
01:00 | วาล็องเซียนส์ - ปารีส เอฟซี (Postp.) | ปป. | - | วาล็องเซียนส์ | Home Away | 3 7 | 30% 70% | 1 - 1 | - | |
บุนเดสลีก้า 2 (GERMANY BUNDESLIGA 2) | ||||||||||
19:00 | เอา - ดุสเซลดอร์ฟ | ปป. | -10 | เอา | Home Away | 6 3 | 66% 34% | 1 - 1 | 0 - 3 | No |
19:00 | ฮันโนเวอร์ - ซังค์ เพาลี | ½+1 | -10 | ซังค์ เพาลี | Home Away | 3 2 | 60% 40% | 1 - 1 | 2 - 3 | Yes |
19:00 | โบคุ่ม - เนิร์นแบร์ก | ½ | -5 | เนิร์นแบร์ก | Home Away | 5 6 | 45% 55% | 1 - 1 | 3 - 1 | No |
อิตาลี เซเรีย บี (ITALY SERIE B) | ||||||||||
20:00 | ชิตตาเดลล่า - อัสโคลี่ | 1 | -10 | อัสโคลี่ | Home Away | 9 3 | 75% 25% | 1 - 1 | 1 - 0 | Draw |
20:00 | มอนซ่า - โคเซนซ่า | 1+1½ | -5 | โคเซนซ่า | Home Away | 4 4 | 50% 50% | 2 - 1 | 2 - 2 | Yes |
20:00 | ปิซ่า - เบรสชา | เสมอ | - | ปิซ่า | Home Away | 6 4 | 60% 40% | 1 - 0 | 1 - 0 | Yes |
20:00 | ปอร์เดโนเน่ - เวเนเซีย | เสมอ | -10 | ปอร์เดโนเน่ | Home Away | 1 3 | 25% 75% | 1 - 0 | 2 - 0 | Yes |
22:00 | เรจจิน่า - เลชเช่ | ปป. | - | เลชเช่ | Home Away | 2 4 | 33% 67% | 1 - 3 | 0 - 1 | Yes |
NETHERLANDS EREDIVISIE | ||||||||||
22:30 | เอมเม่น - วิเทสส์ | 1 | - | วิเทสส์ | Home Away | 4 9 | 30% 70% | 0 - 2 | 1 - 4 | Yes |
00:45 | สปาต้า ร็อทเทอดัม - พีเอสวี | 1 | -5 | สปาต้า ร็อทเทอดัม | Home Away | 1 7 | 12% 88% | 1 - 1 | 3 - 5 | No |
02:00 | อูเทรชท์ - เฮราเคิล | ½+1 | - | อูเทรชท์ | Home Away | 6 2 | 75% 25% | 3 - 0 | 2 - 0 | Yes |
02:00 | PEC ซโวลเล่ - ฟอร์ทูน่า | ½ | -5 | ฟอร์ทูน่า | Home Away | 5 4 | 55% 45% | 2 - 2 | 0 - 2 | Yes |
03:00 | อัคร์มาร์ - เดนฮาก | 2½ | -10 | อัคร์มาร์ | Home Away | 13 6 | 68% 32% | 3 - 0 | 2 - 1 | No |
ลีก้า โปรตุเกส (PORTUGAL LIGA NOS) | ||||||||||
22:30 | ปากอส - บราก้า | ½ | - | ปากอส | Home Away | 5 9 | 35% 65% | 1 - 0 | 2 - 0 | Yes |
01:00 | กิมาไรส์ - สปอตติ้ง ฟาเรนเซ่ (Aband.) | ½ | -10 | กิมาไรส์ | Home Away | 3 5 | 37% 63% | 1 - 0 | - | |
03:30 | ทอนเดล่า - เบาวิสต้า | ปป. | -10 | ทอนเดล่า | Home Away | 3 3 | 50% 50% | 1 - 1 | 3 - 1 | Yes |
พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ (SCOTLAND PREMIERSHIP) | ||||||||||
22:00 | ฮามิลตัน - ดันดี ยูไนเต็ด | ปป. | -10 | ฮามิลตัน | Home Away | 3 2 | 60% 40% | 2 - 2 | 0 - 0 | Yes |
22:00 | ฮีเบอร์เนียน - คิลมาร์น็อค | ½ | -10 | ฮีเบอร์เนียน | Home Away | 2 5 | 28% 72% | 3 - 1 | 2 - 0 | Yes |
22:00 | รอสส์ เคาท์ตี้ - อเบอร์ดีน | ½+1 | -5 | รอสส์ เคาท์ตี้ | Home Away | 1 6 | 14% 86% | 1 - 1 | 4 - 1 | Yes |
22:00 | St.จอห์นสโตน - เซนต์ เมอร์เรน | ปป. | -10 | เซนต์ เมอร์เรน | Home Away | 2 4 | 33% 67% | 0 - 1 | 1 - 0 | No |
22:00 | เซลติก - ลิฟวิงตัน | ½+1 | -10 | เซลติก | Home Away | 4 2 | 66% 34% | 2 - 1 | 0 - 0 | No |
เบลเยี่ยม โปรลีก (BELGIUM FIRST DIVISION A) | ||||||||||
22:15 | ออสเทนเด้ - คอร์ไทรจ์ | ปป. | - | คอร์ไทรจ์ | Home Away | 3 2 | 60% 40% | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
00:30 | รอยัล มุสครง - เกงค์ | ½ | - | เกงค์ | Home Away | 1 3 | 25% 75% | 0 - 1 | 2 - 0 | No |
00:30 | วอสแลนด์ - เวเรแกม | เสมอ | -10 | เวเรแกม | Home Away | 4 2 | 66% 34% | 1 - 3 | 1 - 5 | Yes |
02:45 | ชาเลอร์รัว - เมเชเลน | เสมอ | - | ชาเลอร์รัว | Home Away | 2 5 | 28% 72% | 2 - 1 | 0 - 1 | No |
โรมาเนีย ลีก้า 1 (Romania Liga 1) | ||||||||||
01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ - Chindia Targoviste | ปป. | - | Chindia Targoviste | Home Away | 2 4 | 33% 67% | 2 - 2 | 0 - 1 | Yes |
ตุรกี ซุปเปอร์ ลีก (TURKEY SUPER LEAGUE) | ||||||||||
17:30 | คอนยาสปอร์ - กอซเทเป้ | ปป. | -10 | กอซเทเป้ | Home Away | 3 2 | 60% 40% | 1 - 1 | 2 - 3 | Yes |
20:00 | Gaziantep FK - เคย์เซริสปอร์ | ½ | -10 | เคย์เซริสปอร์ | Home Away | 1 3 | 25% 75% | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
20:00 | อิสตันบูล - ซิวาสปอร์ | ½ | -10 | ซิวาสปอร์ | Home Away | 1 2 | 33% 67% | 2 - 2 | 1 - 1 | Yes |
22:59 | อันทาลยาสปอร์ - แทรปซอนสปอร์ | ปป. | -10 | อันทาลยาสปอร์ | Home Away | 2 1 | 66% 34% | 1 - 1 | 1 - 1 | Yes |
อังกฤษ ลีก วัน (ENGLISH LEAGUE ONE) | ||||||||||
20:00 | วิมเบิลดัน - ซันเดอร์แลนด์ | ½+1 | -5 | วิมเบิลดัน | Home Away | 2 4 | 33% 67% | 1 - 1 | 0 - 3 | No |
22:00 | แอคคริงตัน - จิลลิ่งแฮม | ½ | - | แอคคริงตัน | Home Away | 1 0 | 100% 0% | 1 - 0 | 0 - 1 | No |
22:00 | บริสตอล โรเวอร์ - ชาร์ลตัน | ปป. | -5 | ชาร์ลตัน | Home Away | 2 0 | 100% 0% | 1 - 2 | 0 - 1 | Yes |
22:00 | เบอร์ตัน - อิปสวิช | ปป. | -5 | อิปสวิช | Home Away | 1 2 | 33% 67% | 1 - 2 | 0 - 1 | Yes |
22:00 | ฟลีตวูด - ปอร์ทสมัธ | ปป. | -5 | ฟลีตวูด | Home Away | 1 2 | 33% 67% | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
22:00 | ฮัลล์ - แบล็คพูล | ปป. | - | แบล็คพูล | Home Away | 2 1 | 66% 34% | 2 - 2 | 1 - 1 | Yes |
22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน - อ็อกฟอร์ด (Postp.) | ½ | - | อ็อกฟอร์ด | Home Away | 4 0 | 100% 0% | 1 - 3 | - | |
22:00 | ปีเตอร์โบโร่ - มิลตัน คีนฯ | ปป. | - | ปีเตอร์โบโร่ | Home Away | 4 2 | 66% 34% | 2 - 1 | 3 - 0 | Yes |
22:00 | พลีมัธ - ครูว์ | ปป. | -10 | ครูว์ | Home Away | 1 0 | 100% 0% | 0 - 1 | 1 - 1 | No |
22:00 | โรชเดล - วีแกน | ปป. | -10 | โรชเดล | Home Away | 1 2 | 33% 67% | 3 - 2 | 3 - 3 | No |
22:00 | สวินดอน - ดอนคาสเตอร์ | ปป. | -5 | สวินดอน | Home Away | 2 1 | 66% 34% | 1 - 1 | 1 - 2 | No |
เช็ค ลีก 1 (Czech Republic First League) | ||||||||||
20:00 | มลาด้า - บรูโน่ | ½ | -5 | บรูโน่ | Home Away | 3 3 | 50% 50% | 2 - 2 | 1 - 1 | Yes |
20:00 | โอปาว่า - ซลิน | เสมอ | - | โอปาว่า | Home Away | 3 1 | 75% 25% | 2 - 1 | 0 - 0 | Draw |
22:00 | สโลวัคโค่ - คาร์วิน่า | ½+1 | -5 | คาร์วิน่า | Home Away | 1 2 | 33% 67% | 2 - 2 | 2 - 0 | No |
22:00 | ลิเบอเรซ - โบฮีเมี่ยน 1905 | ½ | -5 | ลิเบอเรซ | Home Away | 2 0 | 100% 0% | 3 - 0 | 1 - 1 | No |
00:30 | สลาเวีย ปราก - ซิกม่า โอโลมุส | 1½ | - | สลาเวีย ปราก | Home Away | 4 0 | 100% 0% | 3 - 1 | 3 - 1 | Yes |
กรีซ ซุปเปอร์ ลีก (Greece Super League) | ||||||||||
22:15 | แอสเตราส - พาเนโทลิกอส | ½+1 | -5 | แอสเตราส | Home Away | 3 1 | 75% 25% | 2 - 0 | 2 - 0 | Yes |
00:30 | ลาริสซ่า - อพอลลอน | เสมอ | - | อพอลลอน | Home Away | 2 0 | 100% 0% | 1 - 2 | 0 - 1 | Yes |
Netherlands Eerste Divisie | ||||||||||
20:00 | ท็อป ออส - เทลสตาร์ | ปป. | -5 | ท็อป ออส | Home Away | 3 2 | 60% 40% | 1 - 0 | 1 - 4 | No |
อังกฤษ ลีก ทู (ENGLISH LEAGUE TWO) | ||||||||||
22:00 | บาโรว์ - สคันธอร์ป | ½ | -5 | บาโรว์ | Home Away | 3 2 | 60% 40% | 2 - 1 | 1 - 0 | Yes |
22:00 | โบลตัน - เชลท์แนม | ปป. | -5 | เชลท์แนม | Home Away | 0 2 | 0% 100% | 2 - 3 | 1 - 1 | No |
22:00 | โคลเชสเตอร์ - แคมบริดจ์ | ปป. | -10 | โคลเชสเตอร์ | Home Away | 1 1 | 50% 50% | 1 - 1 | 1 - 1 | Yes |
22:00 | ฟอเรสต์กรีน - ปอร์ทเวล | ½ | -5 | ปอร์ทเวล | Home Away | 0 1 | 0% 100% | 1 - 1 | 1 - 1 | Yes |
22:00 | กริมบี้ - เซาธ์เอนด์ | ปป. | - | เซาธ์เอนด์ | Home Away | 3 1 | 75% 25% | 1 - 2 | 0 - 0 | Yes |
22:00 | เลย์ตัน - มอร์แคมบ์ | เสมอ | - | เลย์ตัน | Home Away | 3 0 | 100% 0% | 1 - 0 | 2 - 0 | Yes |
22:00 | นิวพอร์ท - ซอลฟอร์ด | ปป. | - | ซอลฟอร์ด | Home Away | 0 0 | 0% 0% | 1 - 1 | 0 - 0 | Yes |
22:00 | สตีฟเนจ - ทรานเมียร์ | เสมอ | -10 | ทรานเมียร์ | Home Away | 0 1 | 0% 100% | 1 - 2 | 0 - 0 | Draw |
22:00 | วอลซอลล์ - โอลด์แฮม | ปป. | - | โอลด์แฮม | Home Away | 0 3 | 0% 100% | 1 - 1 | 1 - 1 | Yes |
โคปา ซูดาเมริกาน่า (Copa Sudamericana) | ||||||||||
06:30 | เดเฟนซ่า จัสติเซีย - Coquimbo Unido | 1 | - | เดเฟนซ่า จัสติเซีย | Home Away | 3 3 | 50% 50% | 3 - 0 | - | |
บราซิล เซเรีย อา (Brazil Serie A) | ||||||||||
05:00 | ฟลูมิเนนเซ่ (n) - เรซิเฟ่ | ½ | - | ฟลูมิเนนเซ่ | Home Away | 2 2 | 50% 50% | 3 - 2 | - | |
07:00 | วาสโกดากาม่า - โคริติบา | ½ | - | โคริติบา | Home Away | 0 0 | 0% 0% | 1 - 1 | - | |
บราซิล เซเรีย บี (Brazil Serie B) | ||||||||||
02:30 | ซีเอสเอ อัล - เอไว | ½ | -10 | ซีเอสเอ อัล | Home Away | 3 1 | 75% 25% | 3 - 1 | 1 - 1 | No |
05:00 | ยูเวนตูเด้ - ครูเซโร | ปป. | -5 | ครูเซโร | Home Away | 2 0 | 100% 0% | 2 - 2 | - | |
